宁夏固原博物馆青铜器藏品目录
时间:2020-02-14 11:22:28 来源:固原博物馆 浏览量:23474
总登记号 | 名 称 | 时 代 | 质地 | 数量 | 质量 | 外形尺寸(cm) | 来 源 | 保存状态 | 完残程度 | 完残状况 | 入藏时间范围 | 入藏年度 | |||||
质量范围 | 具体质量 | 单位 | 通长 | 通高 | 通宽 | 具体尺寸 | |||||||||||
FL00358 | 铜鼎 | 周 | 铜器 | 1 | 1-50 kg | 1.600 | kg | 20.00 | 口径17 | 征集购买 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1988 | |||
CL00360 | 车辖軎 | 周 | 铜器 | 2 | 0.01-1 kg | 519.930 | g | 通长17、辖长10、口径6 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | ||||
FL00361 | 铜戟 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 226.230 | g | 胡长24.6援内长19.5 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | |||||
FL00362 | 铜戈 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 202.910 | g | 21.50 | 内长5cm | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1988 | |||
FL00364 | 銮铃 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 242.900 | g | 銎径3 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | ||||
FL00365 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 78.420 | g | 7.30 | 5.20 | 发掘 | 残缺 | 钮有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | |||
FL00366 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 73.650 | g | 7.30 | 5.20 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | |||
FL00367 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 71.900 | g | 7.50 | 5.30 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00368 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 74.200 | g | 7.50 | 5.30 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00369 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 79.200 | g | 7.50 | 5.30 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00370 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 87.300 | g | 7.50 | 5.30 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00371 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 73.000 | g | 7.20 | 6.20 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1988 | ||
FL00372 | 马镳 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 109.700 | g | 7.20 | 6.20 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1988 | ||
FL00374 | 当卢 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 145.100 | g | 18.00 | 10.50 | 档宽10.5 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | |
FL00376 | 当卢 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 191.800 | g | 17.70 | 10.70 | 档宽10.7 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | |
FL00377 | 当卢 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 160.400 | g | 18.30 | 6.50 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00378 | 当卢 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 197.600 | g | 22.30 | 8.70 | 残长21.5 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | |
FL00381 | 马蹄形牌饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 97.800 | g | 12.10 | 9.30 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1988 | ||
FL00382 | 马衔 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 56.340 | g | 15.00 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00383 | 马衔 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 56.200 | g | 14.50 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00386 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.600 | g | 2.30 | 2.50 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00387 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.400 | g | 2.00 | 2.50 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00389 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00390 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00391 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00392 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.100 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | |||
FL00393 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 21.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00394 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.800 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00395 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00396 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00397 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | |||
FL00398 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 14.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00399 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 13.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边缘有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00400 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边缘有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00401 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 19.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00402 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00403 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.800 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00404 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边缘有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00405 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00406 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00407 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00408 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 鹿身残 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00409 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 14.100 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00410 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00411 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00413 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00414 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00415 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 19.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀,边缘有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00416 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀,边缘有残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00417 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00418 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00419 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00420 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 20.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00421 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 19.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00422 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.100 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00423 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀,边缘残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00424 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00425 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.700 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00426 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 20.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00427 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.100 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00428 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00429 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 19.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00430 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00431 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00432 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00433 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00434 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00435 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边沿缺损 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00436 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00437 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00438 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边沿缺损 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00439 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 14.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00440 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 14.100 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00441 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 15.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00442 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00443 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 14.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00444 | 长方形泡饰 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.300 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00445 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.200 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00446 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.800 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00447 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 18.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00448 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00449 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 17.300 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00450 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 16.800 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00451 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 13.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00452 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 13.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00453 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 32.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00454 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 21.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 器身有裂缝,边沿略残 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00455 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 27.400 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00456 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 30.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00457 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 30.000 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 边沿缺损,锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00458 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 22.600 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 边沿缺损,锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00459 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 24.900 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 残缺 | 边沿缺损,锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00460 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 25.300 | g | 5.90 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00461 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 25.800 | g | 5.90 | 2.90 | 发掘 | 残缺 | 边沿缺损,锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00462 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 22.200 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 表面锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00463 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 24.900 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00464 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 24.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00465 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 23.800 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00466 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 28.700 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00467 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 36.400 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00468 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 23.800 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边缘残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00469 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 29.500 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 表面锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00470 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 22.000 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00471 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 32.800 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00472 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 31.300 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00473 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 29.500 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00474 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 19.600 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00475 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 20.900 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00476 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 21.600 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00477 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 20.200 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00478 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 21.700 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00479 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 31.200 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00480 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 26.200 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00481 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 25.300 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00482 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 28.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00483 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 34.400 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00484 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 28.700 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00485 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 26.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00486 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 28.200 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00487 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 20.800 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00488 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 26.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00490 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 30.900 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 完整 | 状态稳定,不需修复 | 1977-2000 | 1981 | |||
FL00491 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 22.300 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00492 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 30.000 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 残缺 | 锈蚀,边缘残缺 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00493 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 27.300 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00494 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 28.100 | g | 5.00 | 2.90 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
FL00495 | 方形铜饰件 | 周 | 铜器 | 1 | 0.01-1 kg | 21.500 | g | 4.80 | 2.40 | 发掘 | 基本完整 | 锈蚀 | 部分损腐,需要修复 | 1977-2000 | 1981 | ||
